Funksjoner og spesifikasjoner
Maskininformasjon
| maskinstørrelse | Midten |
|---|---|
| produktapplikasjon | Broder |
| erfaringsnivå | Nybegynner, avansert |
Generelle egenskaper
| spole type | Horisontal |
|---|---|
| dekselhette | myk hette |
| maskintype | Elektronisk |
| Sette inn spolen | Ovenfra med rask tråding |
| LED-belysning (antall) | 2 lysdioder |
| nåler (antall) | 1 |
Tilkobling
| USB-port | USB-lagringsenhet |
|---|---|
| Design Database Transfer App (for Windows PC) | Ja |
| WiFi funksjon | Ja |
| Over-the-Air programvareoppdateringer | Ja |
Skjerm
| visningstype | Farge LCD berøringsskjerm |
|---|---|
| skjerm størrelse | 4,9" |
Broderifunksjoner
| Valg av skriftstørrelse (LMS) | Ja |
|---|---|
| Maks. broderihastighet (sting/min.) | 850 |
| Tekstinntasting med flere linjer | Ja |
| Antall snelleholdere | 1 |
| Redigering av broderimønstrene - endre størrelse, rotering, speiling, ... | Ja |
| Realistisk forhåndsvisning av broderidesign | Ja |
| Innebygde kanter | 140 (10 former x 14 stingtyper) |
| Alfabeter (broderi) | 1. 3 |
| Programmerte broderimønstre | 258 |
| Broderiområde i mm | 260 x 160 |
| Broderiposisjoneringsfunksjon | LED-peker |
| Tekstredigeringsfunksjoner – flere linjer, tekstjustering (LMR) | M |
| Medfølger broderiramme | 100x100mm, 150x150mm, 260x160mm |
| Klipp av hoppesting | Ja |
| LED-peker for nøyaktig plassering av broderimønsteret | Inkludert |
| Antall rammer (standard tilbehør) | 3 |
| Sortering av trådfargene | Ja |
Miljø
| strømforbruk | 55W |
|---|---|
| Øko-modus (hvilemodus) | Ja |
Garantiinformasjon
| Garantiinformasjon | 5 års Brother-garanti, * 1 år for kommersiell bruk |
|---|
Treing
| Automatisk saks | Ja |
|---|---|
| Automatisk opprulling/spole | Ja |
| undertrådssensor | Ja |
| nåletreder | ekstra komfort |
| øvre trådsensor | Ja |
Mål og vekt
| maskin dimensjoner | 480x249x300mm |
|---|---|
| Vekt | 9 kg |
