Maskininformasjon
| maskinstørrelse | Kompakt og lett |
|---|---|
| produktapplikasjon | Broderi |
| erfaringsnivå | Nybegynner |
Generelle egenskaper
| spole type | Horisontal |
|---|---|
| dekselhette | myk hette |
| maskintype | Elektronisk |
| Sette inn spolen | liggende med rask tredning |
| LED-belysning (antall) | 1 LED |
| nåler (antall) | 1 |
Tilkobling
| Design Database Transfer App (for Windows PC) | Ja |
|---|---|
| USB-port | USB-lagringsenhet |
| WiFi funksjon | Ja |
Skjerm
| skjerm størrelse | 3,7 tommer |
|---|---|
| visningstype | Farge LCD trykkskjerm |
Broderifunksjoner
| Innebygde ramme design | 140 (10 former x 14 stingtyper) |
|---|---|
| Alfabeter (broderi) | 11 |
| Programmerte broderimønstre | 200 |
| Broderiområde i mm | 100 x 100 |
| Tekstredigeringsfunksjoner – flere linjer, tekstjustering (LMR) | M |
| Valg av skriftstørrelse (LMS) | Ja |
| Medfølger broderiramme | 100x100mm |
| Maks. broderihastighet (sting/min.) | 400 |
| Tekstinntasting med flere linjer | Ja |
| Antall snelleholdere | 1 |
| Redigering av broderimønstrene - endre størrelse, rotering, speiling, ... | Ja |
| Realistisk forhåndsvisning av broderidesign | Ja |
Miljø
| Spenning | 220 - 240V |
|---|
Garantiinformasjon
| Garantiinformasjon | 5 års Brother-garanti,1 år kommersielt bruk |
|---|
Treing
| Justerbar overtrådspenning | Manuelt |
|---|---|
| Automatisk opprulling/spole | Ja |
| undertrådssensor | Ja |
| gjengesystem | Komfort |
| øvre trådsensor | Ja |
Mål og vekt
| maskin dimensjoner | 419x194x307mm |
|---|---|
| Vekt | 6 kg |
