Funksjoner og spesifikasjoner
Maskininformasjon
Maskinstørrelse | Ikke transportabel (krever hjul) |
---|---|
Produktapplikasjon | Broderi, kommersiell bruk |
Erfaringsnivå | Ekspert, kommersiell bruker |
Generelle egenskaper
Type spole | Vertikal |
---|---|
Maskintype | Elektronisk |
Sette inn spolen | hurtig ilegg av undertråden |
LED-belysning (antall) | 3 lysdioder |
Nåler (antall) | 1 |
Tilkoblingsmuligheter
USB-port | PC og USB-lagringsenhet |
---|
Skjerm
Skjerm størrelse | 7 tommer |
---|---|
Visningstype | LCD berøringsskjerm 260 000 farger |
Broderifunksjoner
Monogrammer | 245 |
---|---|
Programmerte grenser | 140 (10 former x 14 stingtyper) |
Alfabeter (broderi) | 33 |
Programmerte broderimønstre | 495 |
Opprette en individuell trådfargetabell | Ja |
Broderiområde i mm | 200 x 300 |
Utvidelsesbord/avlastingsbord | Valgfri |
Valg av skriftstørrelse (LMS) | Ja |
Broderibøyler inkludert | 100x100mm, 200x300mm |
Friarmsbroderi | Ja |
Klipp av hoppesting | Ja |
LED-peker for nøyaktig plassering av broderimønstrene | Inkludert |
Maks. broderihastighet (sting/min.) | 1000 |
Tekstinntasting med flere linjer | Ja |
Antall rammer (standard tilbehør) | 2 |
Antall trådsnelleholdere | 4 |
Redigere broderimønstrene - endre størrelse, rotere, vende, ... | Ja |
Realistisk forhåndsvisning av broderimønstre | Ja |
Konvertering til ensfargede mønstre | Ja |
Sortere trådfargene | Ja |
Miljø
Strømforbruk | 110W |
---|---|
Øko-modus (hvilemodus) | Ja |
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon | 5 års Brother-garanti, * 1 år for kommersiell bruk |
---|
Treing
Justerbar overtrådspenning | Manuelt |
---|---|
Automatisk trådkutter | Ja |
Automatisk spolemkanisme | Uavhengig |
Undertrådsensor | Ja |
Nål-i-treder | Automatisk |
Overtrådsensor | Ja |
Mål og vekt
Maskindimensjoner | 587x506x565mm |
---|---|
Vekt | 31 kg |